Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J.G.R. (Jasper) Smeier | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.F. (Thijs) Prins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas 4 - KCVO 5 | 8 nov. 2009 | 6 - 1 |
KCVO 5 - Robur et Velocitas 4 | 25 apr. 2010 | 4 - 0 |
Robur et Velocitas 4 - KCVO 5 | 29 sep. 2019 | 1 - 6 |
KCVO 5 - Robur et Velocitas 4 | 10 apr. 2022 | 3 - 1 |
Robur et Velocitas 4 - KCVO 5 | 8 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas 4 | KCVO 5 |
Thuis gewonnen | 61 | 87 |
Uit gewonnen | 35 | 74 |
% gewonnen | 29% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 21% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Rogier | Teamspeler | |
Klokkers, Björn | Teamspeler | |
Melis, Floris | Teamspeler | |
Olsder, Michiel | Teamspeler | |
Reinders, Mike | Teamspeler | |
Smeier, Jasper | Teamspeler | |
Smeier, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Veeneman, Jeroen | Teamspeler | |
Zaag, Jorn vd | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marcel van | Teamspeler | |
Beld, Eduard van den | Teamspeler | |
Berkel, Nick van | Teamspeler | |
Betting, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Bogaard, Eric uit den | Overige staf | Teammanager |
Bogaard, Niels uit den | Teamspeler | |
Bomhof, Ronald | Teamspeler | |
Breden, Ronald | Teamspeler | |
Breden, Sander | Overige staf | Teammanager |
Bunte, Rogier vd | Teamspeler | |
Hagen, Remco | Teamspeler | |
Hendriks, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoven, Tom ten | Teamspeler | |
Hulshof, Philip | Teamspeler | |
Loenen, Guus van | Teamspeler | |
Mossel, Brian van | Teamspeler | |
Nienhaus, Thomas | Teamspeler | |
Prins, Steve | Teamspeler | |
Prins, Thijs | Teamspeler | |
Prins, Thomas | Teamspeler | |
Ruijter, Jordy | Teamspeler | |
Veldhuis, Jeffrey | Teamspeler |