Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J.G.R. (Jasper) Smeier | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.F. (Thijs) Prins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas 4 - KCVO 5 | 8 nov. 2009 | 6 - 1 |
KCVO 5 - Robur et Velocitas 4 | 25 apr. 2010 | 4 - 0 |
Robur et Velocitas 4 - KCVO 5 | 29 sep. 2019 | 1 - 6 |
KCVO 5 - Robur et Velocitas 4 | 10 apr. 2022 | 3 - 1 |
Robur et Velocitas 4 - KCVO 5 | 8 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas 4 | KCVO 5 |
Thuis gewonnen | 61 | 100 |
Uit gewonnen | 35 | 84 |
% gewonnen | 29% | 44% |
% thuis gewonnen | 37% | 49% |
% uit gewonnen | 21% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Eduard van den | Teamspeler | |
Berkel, Nick van | Teamspeler | |
Betting, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Bogaard, Lex uit den | Teamspeler | |
Bogaard, Niels uit den | Teamspeler | |
Breden, Ronald | Teamspeler | |
Breden, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Jordin | Teamspeler | |
Hagen, Remco | Teamspeler | |
Hendriks, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Hulshof, Philip | Teamspeler | |
Kooijer, Mathijs | Teamspeler | |
Loenen, Guus van | Teamspeler | |
Mossel, Brian van | Teamspeler | |
Prins, Steve | Teamspeler | |
Prins, Thijs | Teamspeler | |
Prins, Thomas | Teamspeler | |
Ruijter, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.