Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Columbia JO16-1 - Robur et Velocitas JO16-4 | 18 sep. 2021 | 5 - 1 |
Columbia JO16-1 - Robur et Velocitas JO16-4 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO16-4 | Columbia JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 23% | 52% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 14% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhalil, Hamdo | Teamspeler | |
Graaf, Amber de | Teamspeler | |
Hilferink, Henk | Teamspeler | |
Huisman, Niek | Teamspeler | |
Luigjes, Joey | Teamspeler | |
Nollet, Alexander | Teamspeler | |
Paulissen, Thom | Teamspeler | |
Rees, Fabian van | Teamspeler | |
Rees, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Smit, Chris | Teamspeler | |
Stentler, Max | Teamspeler | |
Talla, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalati, Mohammad | Teamspeler | |
Houten, Riley | Teamspeler | |
Loenen, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Otterlo, Delano van | Teamspeler | |
Ouwehand, Kenji | Teamspeler | |
Wal, Brendan van der | Teamspeler | |
Weert, Dido de | Teamspeler | |
Weijland, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Westerink, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.