Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M. (Marco) Stentler | Scheidsrechter |
M. (Mike) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Columbia JO16-1 - Robur et Velocitas JO16-4 | 18 sep. 2021 | 5 - 1 |
Columbia JO16-1 - Robur et Velocitas JO16-4 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Robur et Velocitas JO16-4 - Columbia JO16-1 | 4 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO16-4 | Columbia JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 26% | 52% |
% thuis gewonnen | 27% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie