Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Columbia JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkewijert |
Adres | Winkewijertlaan 80 |
Plaats | 7334CM APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5330820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R. (Rene) van Loenen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Columbia JO16-1 - Robur et Velocitas JO16-4 | 18 sep. 2021 | 5 - 1 |
Columbia JO16-1 - Robur et Velocitas JO16-4 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Robur et Velocitas JO16-4 - Columbia JO16-1 | 4 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Columbia JO16-1 | Robur et Velocitas JO16-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 52% | 26% |
% thuis gewonnen | 54% | 27% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalati, Mohammad | Teamspeler | |
Houten, Riley | Teamspeler | |
Loenen, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Otterlo, Delano van | Teamspeler | |
Ouwehand, Kenji | Teamspeler | |
Wal, Brendan van der | Teamspeler | |
Weert, Dido de | Teamspeler | |
Weijland, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Westerink, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhalil, Hamdo | Teamspeler | |
Hilferink, Henk | Teamspeler | |
Huisman, Niek | Teamspeler | |
Luigjes, Joey | Teamspeler | |
Rees, Fabian van | Teamspeler | |
Rees, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Stentler, Max | Teamspeler | |
Talla, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.