Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
L.M. (Luc) Maassen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas JO15-3 - Diepenveen JO15-2 | 29 jan. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO15-3 | Diepenveen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 22 |
Uit gewonnen | 32 | 15 |
% gewonnen | 46% | 27% |
% thuis gewonnen | 47% | 32% |
% uit gewonnen | 45% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Lucas | Teamspeler | |
Apeldoorn, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Apeldoorn, Senna | Teamspeler | |
Bergsma, Sam | Teamspeler | |
Sönmez, Furkan | Teamspeler | |
Veld, Casper in 't | Teamspeler | |
Zegers, Devin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Nick | Teamspeler | |
Dulk, Olav den | Teamspeler | |
Groot koerkamp, Timo | Teamspeler | |
Kakkenberg, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Lasthuis, Mark | Teamspeler | |
Nollen, Anne Marie | Overige staf | Teammanager |
Ridderbos, Sem | Teamspeler | |
Tolboom, Otis | Technische staf | Trainer |
Veendorp, Djael | Teamspeler | |
Wiersum, Yuan | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.