Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Orderbos |
Adres | Sportpark Orderbos 35 |
Plaats | 7313HN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3555411 (sv Orderbos) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas 35+2 - WSV 35+3 | 18 mrt. 2022 | 0 - 2 |
WSV 35+3 - Robur et Velocitas 35+2 | 22 apr. 2022 | 1 - 0 |
Robur et Velocitas 35+2 - WSV 35+3 | 27 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas 35+2 | WSV 35+3 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 28% | 71% |
% thuis gewonnen | 14% | 80% |
% uit gewonnen | 45% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glind, Bart | Teamspeler | |
Muijs, Richard | Teamspeler | |
Neck, Tim van | Teamspeler | |
Pollmann, Roy | Teamspeler | |
Rantwijk, Joost van | Teamspeler | |
Sermondt, Patrick van | Teamspeler | |
Uytendaal, Frank | Teamspeler | |
Verhoef, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Ruben | Teamspeler | |
Burghout, Jeroen | Teamspeler | |
Gaartman, Job | Teamspeler | |
Heppen, Dennis | Teamspeler | |
Huigen, Miquel | Teamspeler | |
Klein Willink, Jan | Teamspeler | |
Vries, Jesper de | Teamspeler | |
Weerd, Jeroen de | Teamspeler | |
Wennink, Remon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.