Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Orderbos |
Adres | Sportpark Orderbos 35 |
Plaats | 7313HN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3555411 (sv Orderbos) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas 35+2 - WSV 35+3 | 18 mrt. 2022 | 0 - 2 |
WSV 35+3 - Robur et Velocitas 35+2 | 22 apr. 2022 | 1 - 0 |
Robur et Velocitas 35+2 - WSV 35+3 | 27 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas 35+2 | WSV 35+3 |
Thuis gewonnen | 6 | 18 |
Uit gewonnen | 8 | 13 |
% gewonnen | 26% | 62% |
% thuis gewonnen | 24% | 72% |
% uit gewonnen | 29% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glind, Bart van der | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Hoen, Dennis 't | Teamspeler | |
Muijs, Richard | Teamspeler | |
Neck, Tim van | Teamspeler | |
Pollmann, Roy | Teamspeler | |
Rantwijk, Joost van | Teamspeler | |
Sermondt, Patrick van | Teamspeler | |
Spies, Gerben | Teamspeler | |
Uytendaal, Frank | Teamspeler | |
Verhoef, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jorit ter | Overige staf | Teammanager |
Belder, Ruben | Teamspeler | |
Burghout, Jeroen | Teamspeler | |
Erkemeij, Jeffrey | Teamspeler | |
Gaartman, Job | Teamspeler | |
Heppen, Dennis | Teamspeler | |
Huigen, Miquel | Teamspeler | |
Klein Willink, Jan | Teamspeler | |
Koeslag, Emiel | Teamspeler | |
Koeslag, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jesper de | Teamspeler | |
Weerd, Jeroen de | Teamspeler | |
Wennink, Remon | Teamspeler |