Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas JO11-1 - WSV JO11-2 | 3 sep. 2016 | 17 - 0 |
Robur et Velocitas JO11-1 - WSV JO11-2 | 3 okt. 2020 | 7 - 4 |
WSV JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-1 | 20 nov. 2021 | 6 - 6 |
WSV JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 6 |
Robur et Velocitas JO11-1 - WSV JO11-2 | 21 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO11-1 | WSV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 49% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerman, Joris | Overige staf | Teammanager |
Lautenschutz, Lieke | Teamspeler | |
Sönmez, Esad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Max | Teamspeler | |
Cantore, Mauro | Teamspeler | |
Hoogerduijn, Hidde | Teamspeler | |
Rodriguez, Darryl | Teamspeler | |
Sotthewes, Jop | Teamspeler | |
Sotthewes, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.