Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas JO11-1 - WSV JO11-2 | 3 sep. 2016 | 17 - 0 |
Robur et Velocitas JO11-1 - WSV JO11-2 | 3 okt. 2020 | 7 - 4 |
WSV JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-1 | 20 nov. 2021 | 6 - 6 |
WSV JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 6 |
Robur et Velocitas JO11-1 - WSV JO11-2 | 21 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO11-1 | WSV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 37 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisseling, Hugo | Teamspeler | |
Bosch, Mikai | Teamspeler | |
Pattirane, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Roering, Emanuel | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaga, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jing | Teamspeler | |
Herwaarden, Fedde van | Overige staf | Teammanager |
Herwaarden, Jelte van | Overige staf | Teammanager |
Hove, Luuk ten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.