Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mulderssingel |
Adres | Hoeloosweg 15 |
Plaats | 8091GE WEZEP |
Telefoonnummer | 038-3765255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J.M.L. (Jari) Procee | Scheidsrechter |
W. (Winand) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC JO13-1 - Robur et Velocitas JO13-1 | 18 jun. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC JO13-1 | Robur et Velocitas JO13-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 34 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 64% | 52% |
% thuis gewonnen | 73% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Eijlander, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Oene, Dani van | Teamspeler | Aanvaller |
Schoonhoven, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Cassius | Teamspeler | Verdediger |
Ceuleers, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Nils | Teamspeler | Doelverdediger |
Dekker, Winand | Overige staf | Teammanager |
Haan, Thijs de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Tije de | Teamspeler | Verdediger |
Weerd, Sem de | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.