Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Columbia JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkewijert |
Adres | Winkewijertlaan 80 |
Plaats | 7334CM APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5330820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
B.M. (Brendan) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Columbia JO12-2 - Robur et Velocitas JO12-2 | 17 sep. 2022 | 5 - 3 |
Columbia JO12-2 - Robur et Velocitas JO12-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Robur et Velocitas JO12-2 - Columbia JO12-2 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Columbia JO12-2 | Robur et Velocitas JO12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 24 |
Uit gewonnen | 7 | 27 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesveld, Rens | Teamspeler | |
Lindeman, Levi | Teamspeler | Keeper |
Mulder, Christian | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Niek | Teamspeler | |
Smeets, Roan | Teamspeler | |
Wierda, Sven | Teamspeler | |
Zee, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppejan, Thijmen | Teamspeler | |
Lautenschutz, Lieke | Teamspeler | |
Rootselaar, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Zwikker, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.