Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Koos) Rooseboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apeldoornse Boys JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-2 | 15 apr. 2017 | 9 - 1 |
Robur et Velocitas JO11-2 - Apeldoornse Boys JO11-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 1 |
Apeldoornse Boys JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-2 | 7 dec. 2019 | 11 - 1 |
Robur et Velocitas JO11-2 - Apeldoornse Boys JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO11-2 | Apeldoornse Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Bocu, Ercan | Technische staf | Trainer/coach |
Bomhof, Stefan | Technische staf | Trainer |
El Hor, Samir | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Stan Van | Teamspeler | Verdediger |
Kahlmann, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Rouwenhorst, Finn | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongbloed, Lina | Teamspeler | |
Schut, Dean | Teamspeler | |
Tiemens, Maud | Teamspeler | |
Tiemens, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Levi van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.