Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Koos) Rooseboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apeldoornse Boys JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-2 | 15 apr. 2017 | 9 - 1 |
Robur et Velocitas JO11-2 - Apeldoornse Boys JO11-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 1 |
Apeldoornse Boys JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-2 | 7 dec. 2019 | 11 - 1 |
Robur et Velocitas JO11-2 - Apeldoornse Boys JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO11-2 | Apeldoornse Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 20 | 29 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 30% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Juley, Richard | Overige staf | Teammanager |
Sönmez, Said | Teamspeler | |
Verhoef, Benjamin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alawad, Taim | Teamspeler | |
Baaroun, Ylian | Teamspeler | |
Beek, Hessel van | Teamspeler | |
Have, Bas ten | Technische staf | Trainer/coach |
Slagt, Dries | Teamspeler | |
Vermeer, Senn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.