Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ratti - Socii JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eik |
Adres | Eikenlaan 15 A |
Plaats | 7251LT VORDEN |
Telefoonnummer | 0575-556856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J.H.W. (Erik) Rukkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ratti - Socii JO12-1 - Robur et Velocitas JO12-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ratti - Socii JO12-1 | Robur et Velocitas JO12-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 22 |
Uit gewonnen | 4 | 25 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijenhuis, Hanneke | Technische staf | Trainer |
Nijhof, Mathijs | Technische staf | Trainer/coach |
Rukkers, Erik | Technische staf | |
Zuilekom, Edwin van | Technische staf | |
Zuilekom, Edwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppejan, Thijmen | Teamspeler | |
Lautenschutz, Lieke | Teamspeler | |
Rootselaar, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Zwikker, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.