Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC Putten JO14-1d |
Accommodatienaam | Sportpark Putter Eng |
Adres | Roosendaalseweg 111 |
Plaats | 3882MN PUTTEN |
Telefoonnummer | 0341-353497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M. (Michel) Pieper | Scheidsrechter |
W. (Winand) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henri) Zeevat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDC Putten JO14-1 - Robur et Velocitas JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC Putten JO14-1 | Robur et Velocitas JO14-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 24 |
Uit gewonnen | 28 | 18 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jorick | Teamspeler | |
Brink, Jur van den | Teamspeler | |
Jansen, Mats | Teamspeler | |
Krijgsman, Thomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mabelis, Finn | Teamspeler | |
Schreuder, Maliek | Teamspeler | |
Vastenburg, Thijn | Teamspeler | |
Wichers, Luke | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Benjamin | Teamspeler | Verdediger |
Bosch, Cassius | Teamspeler | Verdediger |
Ceuleers, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Nils | Teamspeler | Doelverdediger |
Dekker, Winand | Overige staf | Teammanager |
Drijver, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Griemink, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Thijs de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Tije de | Teamspeler | Verdediger |
Hagos Fitwi, Naod | Teamspeler | Aanvaller |
Smorenberg, Dick | Overige staf | Teammanager |
Steneker, Demi | Teamspeler | Middenvelder |
Weerd, Sem de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.