Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Reaal Dronten JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Munten |
Adres | Muntmeesterdreef 2 |
Plaats | 8253BA DRONTEN |
Telefoonnummer | 0321-337497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R. (Ryvaino) Paulina | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tahir) Lourens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reaal Dronten JO14-1 - Robur et Velocitas JO14-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reaal Dronten JO14-1 | Robur et Velocitas JO14-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 27 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Gijs | Teamspeler | |
Drent, Britt | Teamspeler | |
Foppen, Jinze | Teamspeler | |
Gebrezigi, Nobel | Teamspeler | |
Gebrezigi, Yuel | Teamspeler | |
Groothuis, Levi | Teamspeler | |
Kok, Tim | Teamspeler | |
Korhorn, Kyan | Teamspeler | |
Korhorn, Vincent | Technische staf | Trainer |
Paulina, Ryvaino | Teamspeler | |
Pietersma, Giovanni | Teamspeler | |
Verbeek, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acar, Deniz | Teamspeler | |
Dolstra, Mees | Teamspeler | |
Jonge, Jesper de | Technische staf | Trainer/coach |
Kamp, Tijmen van de | Teamspeler | |
Kamstra, Vigo | Teamspeler | |
Krosenbrink, Owen | Teamspeler | |
Schaar, Dustin van | Teamspeler | |
Sener, Kay | Teamspeler | |
Smit, Hans | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.