Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Reaal Dronten JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Munten |
Adres | Muntmeesterdreef 2 |
Plaats | 8253BA DRONTEN |
Telefoonnummer | 0321-337497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R. (Ryvaino) Paulina | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tahir) Lourens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reaal Dronten JO14-1 - Robur et Velocitas JO14-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reaal Dronten JO14-1 | Robur et Velocitas JO14-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 34 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaboud, Yazan | Teamspeler | |
Beek, Sam van | Teamspeler | |
Bleijenbergh, Tim | Teamspeler | |
Heuvelink, Wessel | Teamspeler | |
Voss, Tijn | Teamspeler | |
Wetering, Thijs van de | Teamspeler | |
Zwaan, Thom | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.