Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robur et Velocitas JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kerschoten |
Adres | Anklaarseweg 330 |
Plaats | 7316MK APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5217192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Alan) Wemmenhove | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Robur et Velocitas JO13-1 - Columbia JO13-2 | 13 sep. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robur et Velocitas JO13-1 | Columbia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 5 |
Uit gewonnen | 35 | 5 |
% gewonnen | 50% | 58% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Jesper de | Technische staf | Trainer/coach |
Lautenschutz, Lieke | Teamspeler | |
Sönmez, Esad | Teamspeler | |
Wemmenhove, Alan | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bar, Ruben | Technische staf | Performancecoach |
Boesveld, Rens | Teamspeler | |
Keijzer, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Kluin, Elaine | Teamspeler | |
Lindeman, Levi | Teamspeler | |
Smeets, Roan | Teamspeler | |
Veen, David van | Teamspeler | |
Wierda, Sven | Teamspeler | |
Zee, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.