Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Anouel Zutphen 3 | 21 | 20 | 0 | 1 | 197 | 70 | 127 | 60 | |
2 | ATIK 8 | 20 | 16 | 0 | 4 | 151 | 85 | 66 | 48 | |
3 | ATIK 11 | 22 | 14 | 3 | 5 | 142 | 107 | 35 | 45 | |
4 | AGOVV 6 | 21 | 14 | 1 | 6 | 122 | 69 | 53 | 43 | |
5 | Andarinyo 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | 122 | 96 | 26 | 35 | |
6 | Robur et Velocitas 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 155 | 138 | 17 | 33 | |
7 | ATIK 9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 90 | 115 | -25 | 21 | |
8 | Columbia 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 119 | 197 | -78 | 18 | |
9 | Victoria Boys 3 | 21 | 6 | 0 | 15 | 118 | 135 | -17 | 18 | |
10 | Groen Wit '62 3 | 21 | 5 | 1 | 15 | 108 | 121 | -13 | 16 | |
11 | Apeldoornse Boys 1 | 19 | 5 | 0 | 14 | 104 | 161 | -57 | 15 | |
12 | Andarinyo 11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 58 | 192 | -134 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
2 | Robur et Velocitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roest, Anouk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.