Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWNA 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 25 | |
2 | Columbia 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 32 | 19 | 13 | 20 | |
3 | Victoria Boys 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
4 | Groen Wit '62 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 17 | |
5 | Eerbeekse Boys 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
6 | KCVO 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 29 | -3 | 15 | |
7 | Robur et Velocitas 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
8 | csv Apeldoorn 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 11 | |
9 | Groen Wit '62 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 53 | -29 | 11 | |
10 | csv Apeldoorn 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
11 | SP Teuge 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 8 | |
12 | Albatross 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | SP Teuge 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | WSV 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Lienden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Woezik O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Zeewolde 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Woezik O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | DZC '68 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
25 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | Robur et Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sparta Nijkerk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Redichem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
31 | Etten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
32 | DVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33 | Eerbeekse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | V.V. Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | SKV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Concordia-W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | GVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | SDC Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Concordia-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | WSV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | SC Rheden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Sparta Nijkerk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | Sparta Nijkerk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | Leones 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
46 | WSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | AD '69 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Germania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
51 | SV Hatert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
53 | Trekvogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
54 | Fortissimo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
55 | SDOO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
56 | DTS '35 Ede 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Ian van den | Teamspeler | |
Graaf, Mike de | Teamspeler | |
Hensen, Max | Teamspeler | |
Hensen, Pelle | Teamspeler | |
Jong, Nigel de | Teamspeler | |
Schotman, Koen | Teamspeler | |
Veldhuis, Enrico | Teamspeler | |
Voorrips, Ewout | Teamspeler | |
Wolters, Martijn | Teamspeler | |
Zeën, Remco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.