Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoef, Benjamin | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Peter | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | WSV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | ZVV '56 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
4 | Robur et Velocitas 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhikhoe, Arjen | Teamspeler | |
Boer, Ralph de | Teamspeler | |
Folkerts, Hugo | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Graaf, Mike de | Teamspeler | |
Kidane Kebedom, Yowhanes | Teamspeler | |
Moco, Steeve | Teamspeler | |
Muijs, Richard | Teamspeler | |
Pollmann, Roy | Teamspeler | |
Rantwijk, Joost van | Teamspeler | |
Sermondt, Patrick van | Teamspeler | |
Spies, Gerben | Teamspeler | |
Stelloo, Martin | Teamspeler | |
Uytendaal, Frank | Teamspeler | |
Verhoef, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.