Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bocu, Ercan | Overige staf | Teammanager |
Smorenberg, Dick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 24 | |
2 | V en L 35+1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 17 | |
3 | Robur et Velocitas 35+1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | Eerbeekse Boys 35+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 | 9 | |
5 | SV Twello 35+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
6 | TKA 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 42 | -18 | 7 | |
7 | Voorwaarts T 35+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCVO 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
2 | sv Orderbos 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Robur et Velocitas 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | WWNA 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Bocu, Ercan | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Ewald de | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Ralph de | Teamspeler | Aanvaller |
Folkerts, Dirk | Teamspeler | Verdediger |
Frens, Marco | Teamspeler | Doelverdediger |
Glind, Bart van der | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiperij, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Prinsen, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Reekers, Hans | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Robbert | Teamspeler | Middenvelder |
Schrijver, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Smorenberg, Dick | Teamspeler | Middenvelder |
Spies, Gerben | Teamspeler | Verdediger |
Steunenberg, William | Teamspeler | Aanvaller |
Vermeulen, Collin | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Wouter De | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.