Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smeier, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
2 | SV Twello 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | Robur et Velocitas 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | Warnsveldse Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
5 | SC Klarenbeek 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
6 | Apeldoornse Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
7 | AZC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
8 | FC Zutphen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
9 | Loenermark 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
10 | Anadolu '90 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
11 | Victoria Boys 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
12 | Voorwaarts T 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amematey, Johnson | Teamspeler | |
Bloemendal, Luel | Teamspeler | |
Hoekman, Jurrian | Teamspeler | |
Reinders, Mike | Teamspeler | |
Smeier, Jasper | Teamspeler | |
Zaag, Jorn vd | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.