Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerman, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
2 | Groen Wit '62 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 13 | |
4 | WWNA JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 10 | |
5 | csv Apeldoorn JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 6 | |
6 | Beekbergen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 3 | |
7 | WSV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 51 | -35 | 3 | |
8 | KCVO JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 65 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWNA JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 18 | |
2 | Groen Wit '62 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 16 | |
3 | ZVV '56 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 40 | -20 | 9 | |
4 | Robur et Velocitas JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 | 8 | |
5 | WSV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 49 | -17 | 7 | |
6 | csv Apeldoorn JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
7 | AGOVV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 6 | |
8 | VIOS V. JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 15 | |
2 | VIOS V. JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | AGOVV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | ZVV '56 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
6 | csv Apeldoorn JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
7 | Groen Wit '62 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
8 | WSV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
2 | csv Apeldoorn JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | Colmschate '33 JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
5 | SP Teuge JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
6 | Twello SV JO11-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
7 | Go Ahead Deventer JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
8 | Voorwaarts T JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lautenschutz, Lieke | Teamspeler | |
Sönmez, Esad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.