Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiperij, Menno | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Jefta | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | 21 | |
2 | WSV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 31 | 16 | 12 | |
3 | Groen Wit '62 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
4 | Columbia JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 31 | -7 | 10 | |
5 | csv Apeldoorn JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 61 | -45 | 4 | |
6 | Robur et Velocitas JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 54 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | Terwolde JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
3 | VIOS V. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | SEH JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
5 | EZC '84 JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
6 | KCVO JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | SP Teuge JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
8 | AGOVV JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiperij, Milan Valentijn | Teamspeler | |
Zerabruk, Essey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.