Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 2 | 83 | 18 | |
2 | ZVV '56 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 25 | 29 | 15 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 26 | 34 | 12 | |
4 | Robur et Velocitas JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 12 | |
5 | WWNA JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
6 | Groen Wit '62 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
7 | Columbia JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 58 | -44 | 3 | |
8 | WSV JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 82 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwse Boys JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 15 | |
2 | Robur et Velocitas JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
3 | sv Orderbos JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
4 | Voorwaarts T JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
5 | Stroe JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
6 | WSV JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
7 | csv Apeldoorn JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 36 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Columbia JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | ZVV '56 JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Emst JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | KCVO JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Oene JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Robur et Velocitas JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
8 | Vaassen JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempers, Timo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.