Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V en L JO11-1G | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
2 | Epe JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
3 | Oene JO11-1G | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
4 | WSV JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
5 | VIOS V. JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
6 | Robur et Velocitas JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elspeet JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 't Harde JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KCVO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Robur et Velocitas JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Vaassen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Mats van | Teamspeler | |
Rodrigues, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.