Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalhuisen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 16 | 39 | 12 | |
2 | sv Orderbos JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 12 | |
3 | VIOS V. JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 18 | 36 | 10 | |
4 | V en L JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 10 | |
5 | Eerbeekse Boys JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 25 | 18 | 6 | |
6 | Victoria Boys JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 84 | -75 | 3 | |
7 | ZVV '56 JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 76 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terwolde JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 19 | 27 | 19 | |
2 | CCW'16 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 33 | 5 | 18 | |
3 | Voorwaarts T JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | 10 | |
4 | Sportclub Deventer JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
5 | Colmschate JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 37 | -7 | 9 | |
6 | SV Twello JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
7 | Robur et Velocitas JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 44 | -20 | 7 | |
8 | Helios JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 27 | 42 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terwolde JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
2 | Robur et Velocitas JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | sv Orderbos JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | FC RDC JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
5 | Voorwaarts T JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | VIOS V. JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
7 | Epe JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | SV Twello JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aneke, Yaro | Teamspeler | |
Faneyte, Delano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.