Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-4JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
2 | csv Apeldoorn JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
3 | sv Orderbos JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
4 | Apeldoornse Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVS'33 Ermelo MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AGOVV JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | Robur et Velocitas JO11-6JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | Albatross JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.