Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V en L JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
2 | Groen Wit '62 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
3 | Sportclub Deventer JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
4 | Robur et Velocitas JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 17 | 27 | 9 | |
5 | sv Orderbos JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
6 | WSV JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
7 | SP Teuge JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 3 | |
8 | Eefde SP JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 67 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
2 | Oene JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 12 | |
3 | Robur et Velocitas JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
4 | Groen Wit '62 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
5 | WSV JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
6 | Loenermark JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
7 | Sportclub Deventer JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 13 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 13 | |
3 | SV Twello JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
4 | Albatross JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | SP Teuge JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | SDS' 55 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | WSV JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
8 | Robur et Velocitas JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 21 | |
2 | SDV Barneveld JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
3 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 13 | |
4 | Columbia JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
5 | csv Apeldoorn JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 25 | -3 | 8 | |
6 | WSV JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
7 | Hoevelaken JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
8 | Robur et Velocitas JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 33 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knegt, Dean de | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.