Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 21 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 16 | |
3 | WSV JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 13 | |
4 | SV Otterlo JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 62 | 29 | 33 | 12 | |
5 | Groen Wit '62 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
6 | ZVV '56 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 70 | -44 | 6 | |
7 | Beekbergen JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 69 | -49 | 3 | |
8 | Columbia JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 50 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
2 | Groen Wit '62 JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | Eerbeekse Boys JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
4 | Spcl. Brummen JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
5 | Apeldoornse Boys JO12-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
6 | Dierense Boys JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
7 | v.v. Dieren JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
8 | Be Quick Z. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.