Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oene JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
2 | Vaassen JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
3 | VIOS V. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Epe JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
5 | Robur et Velocitas JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
6 | SVI JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
7 | Hatto Heim JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | WHC JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Teuge JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 7 | 62 | 18 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 12 | |
3 | Epe JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 12 | |
4 | Victoria Boys JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
5 | Sportclub Deventer JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 56 | -35 | 6 | |
6 | WSV JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50 | -44 | 3 | |
7 | Klarenbeek SC JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 38 | -30 | 1 | |
8 | VIOS V. JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 36 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 13 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 13 | |
3 | SV Twello JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
4 | Albatross JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | SP Teuge JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | SDS' 55 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | WSV JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
8 | Robur et Velocitas JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatross JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
2 | SDS' 55 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
3 | Epe JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
4 | Loenermark JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
5 | Robur et Velocitas JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
6 | SP Teuge JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | WSV JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaboud, Yazan | Teamspeler | |
Beek, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.