Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spcl. Brummen JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 15 | |
2 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | 17 | 61 | 15 | |
3 | Dierense Boys JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
4 | Gorssel JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 6 | |
5 | Warnsveldse Boys JO12-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 34 | -26 | 4 | |
6 | AZC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 43 | -26 | 3 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 58 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | Activia JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | V en L JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
4 | Oene MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
5 | WSV JO12-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
6 | SEH JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
8 | Sc. Overwetering JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | De Hoven JO12-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | Robur et Velocitas JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Columbia JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
5 | SSA/SJO Ratti - Socii JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Witkampers JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | Loenermark JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | Voorst JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abou mahmoud, Elaan | Teamspeler | |
Heijstek, Mael | Teamspeler | |
Kamp, David van de | Teamspeler | |
Ree, Mayson van | Teamspeler | |
Stegeman, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.