Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
2 | Columbia JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
3 | sv Orderbos JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
4 | Groen Wit '62 JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | Robur et Velocitas JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 26 | 14 | 6 | |
6 | Victoria Boys JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
7 | WSV JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 37 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Julian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.