Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenbergh, Joep | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 15 | |
2 | ZVV '56 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
3 | Nunspeet JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
4 | Wissel JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
5 | EZC '84 JO12-1G | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
6 | Robur et Velocitas JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 39 | -29 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenbergh, Tim | Teamspeler | |
Floris, Lucas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.