Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedijk, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 15 | |
2 | WSV JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 | 15 | |
3 | VIOS V. JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 18 | 25 | 12 | |
4 | ZVV '56 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 43 | -10 | 7 | |
5 | Victoria Boys JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
6 | Robur et Velocitas JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 58 | -15 | 6 | |
7 | V en L JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
8 | WWNA JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 38 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teuge SP JO12-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 19 | 21 | 14 | |
2 | csv Apeldoorn JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | 18 | 43 | 13 | |
3 | Groen Wit '62 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
4 | Orderbos JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | ZVV '56 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
6 | Victoria Boys JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 40 | -22 | 4 | |
7 | Apeldoornse Boys JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 34 | -8 | 4 | |
8 | Robur et Velocitas JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 58 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
2 | Groen Wit '62 JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
3 | SV Otterlo JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 8 | |
4 | Victoria Boys JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 6 | |
5 | Apeldoornse Boys JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
6 | ZVV '56 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
7 | Orderbos JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
8 | Robur et Velocitas JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
2 | WWNA JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
3 | V en L JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 7 | |
4 | Hulshorst JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
5 | ESC MO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
6 | EZC '84 JO12-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 33 | -17 | 4 | |
8 | Oene MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 29 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floris, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.