Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalhuisen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 29 | 30 | 15 | |
2 | WSV JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | 13 | |
3 | WWNA JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 31 | 11 | 13 | |
4 | Groen Wit '62 JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
5 | V en L JO12-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 11 | |
6 | csv Apeldoorn JO12-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 32 | -2 | 11 | |
7 | ZVV '56 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 56 | -34 | 6 | |
8 | VIOS V. MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
2 | Activia JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
3 | Diepenveen JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 | |
4 | Sportclub Deventer JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
5 | Emst JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
6 | Robur et Velocitas JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
7 | CCW'16 JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
8 | csv Apeldoorn JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faneyte, Delano | Teamspeler | |
Silay, Eray | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.