Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Winand | Overige staf | Teammanager |
Haan, Thijs de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 19 | 30 | 23 | |
2 | SP Lochem JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 19 | |
3 | Voorwaarts T JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 | 13 | |
4 | WSV JO13-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 33 | -10 | 12 | |
5 | FC Zutphen JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
6 | Teuge SP JO13-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 34 | -16 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | 31 | |
2 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 27 | |
3 | SDV Barneveld JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 14 | 44 | 25 | |
4 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 28 | 21 | 22 | |
5 | Zeewolde JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 21 | |
6 | Unicum JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | 17 | |
7 | FC Horst JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 46 | -19 | 15 | |
8 | Nunspeet JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 47 | -13 | 9 | |
9 | asv Dronten JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 45 | -23 | 9 | |
10 | SDC Putten JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 49 | -36 | 7 | |
11 | Batavia '90 JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 50 | -31 | 6 | |
12 | WSV JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 46 | -33 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888, JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | WHC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | NEO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SC Joure JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Bon Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Raptim JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Spero JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Achilles E JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | asv Dronten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VIOD JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Drachtster Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | SJO JVZ JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Zeewolde JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | TVC '28 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | FC Dinxperlo JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Cassius | Teamspeler | Verdediger |
Ceuleers, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Nils | Teamspeler | Doelverdediger |
Haan, Tije de | Teamspeler | Verdediger |
Weerd, Sem de | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.