Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Alex | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | Victoria Boys JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
3 | Oene JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
4 | V en L JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | csv Apeldoorn JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeken JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 17 | |
2 | Robur et Velocitas JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
3 | SV Vaassen JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
4 | VIOS V. JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | Albatross JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
6 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
7 | Groen Wit '62 JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
8 | Beekbergen JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Albatross JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Colmschate '33 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sportclub Deventer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Groen Wit '62 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SV Vaassen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VIOS V. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Voorwaarts T JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Bennekom JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Hector JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATC '65 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Borne JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVOV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Emst JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Grol JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 's Heerenbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hulshorst JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeveen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marienheem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC RDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Varsseveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VIOS B. JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Aramea JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | GSV '38 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | VVG '25 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | Advendo '57 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
39 | Woezik JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | SV Vaassen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | ATC '65 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | CHRC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | SP Rekken JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | DVOV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Borne JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Robur et Velocitas JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Varsseveld JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 's Heerenbroek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Quick 1888 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hulshorst JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Marienheem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | Bennekom JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | ATC '65 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | DES JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Grol JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | SCE JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | VIOS B. JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | VVOG JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Hector JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
31 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | Emst JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Borne JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVOV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ESA JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 's Heerenbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PH JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC RDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Uchta JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Varsseveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | WVF JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaboud, Yazan | Teamspeler | |
Beek, Sam van | Teamspeler | |
Bleijenbergh, Tim | Teamspeler | |
Wetering, Thijs van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.