Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engeland, Sven van | Overige staf | Teammanager |
Smit, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
2 | csv Apeldoorn JO13-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 | |
3 | Groen Wit '62 JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 | 20 | |
4 | Beekbergen JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 18 | 19 | 19 | |
5 | Albatross JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 18 | |
6 | Voorwaarts T JO13-2JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 14 | |
7 | Robur et Velocitas JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | 14 | |
8 | Twello SV JO13-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 9 | |
9 | SV CCW '16 JO13-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 42 | -20 | 9 | |
10 | Oeken JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
11 | SC Klarenbeek JO13-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 37 | -19 | 7 | |
12 | ZVV '56 JO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 42 | -25 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO JO13-1JM | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 27 | |
2 | SV Vaassen JO13-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 20 | |
3 | Heeten JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
4 | Voorwaarts T JO13-2JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
5 | Sallandia JO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 13 | |
6 | SP Lochem JO13-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
7 | Robur et Velocitas JO13-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
8 | ZVV '56 JO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 33 | -16 | 5 | |
9 | Colmschate '33 JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
10 | Twello SV JO13-1JM | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
11 | AZC JO13-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23 | -20 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acar, Deniz | Teamspeler | |
Drijver, Matthijs | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Kamstra, Vigo | Teamspeler | |
Nicolaas, Rivano | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Sven | Teamspeler | |
Sener, Kay | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.