Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wemmenhove, Alan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO13-3JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 24 | |
2 | Voorst JO13-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 16 | 19 | 21 | |
3 | Gorssel JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 19 | |
4 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
5 | VV Lettele JO13-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 16 | |
6 | FC RDC JO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 26 | 9 | 15 | |
7 | Colmschate '33 JO13-4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 35 | 27 | 8 | 13 | |
8 | Robur et Velocitas JO13-3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
9 | Helios JO13-2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 34 | -13 | 10 | |
10 | Teuge SP JO13-2JM | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
11 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 41 | -28 | 5 | |
12 | Oene JO13-2JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 46 | -29 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDS' 55 JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 | 8 | 69 | 24 | |
2 | WWNA JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 21 | |
3 | Unicum JO13-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 36 | -11 | 16 | |
4 | Robur et Velocitas JO13-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 14 | |
5 | VVOG JO13-4JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
6 | Hoevelaken JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
7 | Sparta Nijkerk JO13-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
8 | Albatross JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 62 | -37 | 4 | |
9 | WSV JO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 1 | |
10 | Zwart Wit '63 JO13-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 49 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azizi, Samir | Teamspeler | |
Bisseling, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Boelaars, Ruben | Teamspeler | |
Brouwer, Hugo | Teamspeler | |
Dolstra, Mees | Teamspeler | |
Gnys, Diego | Teamspeler | |
Hoek, Sem van den | Teamspeler | |
Krosenbrink, Owen | Teamspeler | |
Schaar, Dustin van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.