Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Henk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoven JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 15 | |
2 | Epse JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
3 | Voorwaarts T JO13-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
4 | Oeken JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
5 | Voorst JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
6 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
2 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
3 | WSV JO13-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 14 | |
4 | Voorwaarts T JO13-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | VIOS V. JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
6 | WWNA JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
8 | EZC '84 JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC '84 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | OWIOS JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sparta Nijkerk JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VSCO '61 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WHC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WVF JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZAC JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaar, Senna Van | Teamspeler | Middenvelder |
Villarroel, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Vo, Ayden | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaan, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.