Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Henk | Overige staf | Teammanager |
Bleijenbergh, Joep | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO13-2JM | 13 | 12 | 0 | 1 | 87 | 18 | 69 | 36 | |
2 | WSV JO13-4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 87 | 13 | 74 | 34 | |
3 | SV Vaassen JO13-1JM | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 30 | 17 | 29 | |
4 | Wijhe '92 JO13-3JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 25 | |
5 | Voorwaarts T MO13-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 24 | |
6 | Loenermark JO13-1JM | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 35 | 13 | 19 | |
7 | ABS JO13-2JM | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 38 | -6 | 16 | |
8 | Oeken JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 64 | -40 | 15 | |
9 | Emst JO13-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 53 | -23 | 13 | |
10 | KCVO JO13-3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
11 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 54 | -25 | 12 | |
12 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 63 | -38 | 12 | |
13 | Sallandia JO13-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 40 | -13 | 10 | |
14 | WWNA MO13-1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 18 | 56 | -38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 27 | |
2 | EZC '84 JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 22 | |
3 | Epe JO13-2JM | 10 | 6 | 3 | 1 | 45 | 18 | 27 | 21 | |
4 | KCVO JO13-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 14 | |
5 | Voorwaarts T MO13-1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
6 | CSV'28 JO13-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 10 | |
7 | SV Zwolle JO13-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 33 | -9 | 8 | |
8 | WWNA MO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 6 | |
9 | Emst JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | 6 | |
10 | WVF JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
11 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenbergh, Tim | Teamspeler | |
Heijstek, Micha | Teamspeler | |
Kamp, Tijmen van de | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.