Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO14-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
2 | EZC '84 JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 14 | |
3 | DAVO JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 22 | 17 | 14 | |
4 | Raalte JO14-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 | 12 | |
5 | Terwolde JO14-1JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 29 | -11 | 12 | |
6 | Robur et Velocitas JO14-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 11 | |
7 | Heerde JO14-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
8 | csv Apeldoorn JO14-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 26 | -7 | 8 | |
9 | WSV JO14-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
10 | Epe JO14-2JM | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oene JO14-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 16 | 34 | 25 | |
2 | Robur et Velocitas JO14-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 20 | 22 | 22 | |
3 | Apeldoornse Boys JO14-1JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 13 | 47 | 21 | |
4 | csv Apeldoorn JO14-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 17 | |
5 | Sportclub Deventer JO14-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 13 | |
6 | SP Lochem JO14-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 28 | -9 | 8 | |
7 | sv Orderbos JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 35 | -14 | 5 | |
8 | DAVO JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 37 | -20 | 4 | |
9 | Terwolde JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
10 | SP Teuge JO14-2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 | |
11 | Victoria Boys JO14-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 35 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Julius | Teamspeler | |
Beijer, Luando | Teamspeler | |
Kiewit, Yonan de | Teamspeler | |
Langen, Floris van | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Bram | Teamspeler | |
Okuducu, Enes | Teamspeler | |
Veld, Casper in 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.