Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
2 | Excelsior '31 JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
3 | csv Apeldoorn JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | ZVV '56 JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
6 | Sc. Overwetering JO14-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
7 | SDOL JO14-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
8 | WSV JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
9 | Robur et Velocitas JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
10 | SV CCW '16 JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Robur et Velocitas JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Veluwse Boys JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WSV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZVV '56 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
3 | Robur et Velocitas JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
4 | WSV JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmail, Raman | Teamspeler | |
Bos, Laura | Teamspeler | |
Brandsma, Koen | Teamspeler | |
Hazendonk, Daan van | Teamspeler | |
Mai, Laurent | Teamspeler | |
Pijpstra, Finch | Teamspeler | |
Reijmers, Rohan | Teamspeler | |
Willems, Lance | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.