Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eising, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Ruijs, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | SML JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
3 | VDZ JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
5 | MASV JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
6 | Eldenia JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Twello JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 19 | |
2 | SP Teuge JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 17 | |
3 | WSV JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
4 | SEH JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 11 | |
5 | Hulshorst JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
6 | 't Harde JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | EZC '84 JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
8 | Robur et Velocitas JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatross JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS '35 Ede JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DTS '35 Ede JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Robur et Velocitas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SP Teuge JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Twello JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VDZ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daarle SP JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Diepenveen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hardenberg '85 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | avc Heracles JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Holten JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KCVO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robur et Velocitas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO AZSV - AD '69 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV Twello JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Twenthe JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | USV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VIOD JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Pax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | Heracles avc JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | SVZW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Brakkenstein JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | OSC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | VDZ JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Sportclub Deventer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | SDV Barneveld JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | SV Twello JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | VVOG JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | W.V.V.'34 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Diepenveen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | USV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Hardenberg '85 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Hattem JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | DVOV JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Holten JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Robur et Velocitas JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | v.v. Twenthe JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Sparta E. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VIOD JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
27 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | avc Heracles JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
29 | Uchta JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | Daarle SP JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
31 | SJO AZSV - AD '69 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
32 | KCVO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayiwu, Prince | Teamspeler | |
Beijer, Luando | Teamspeler | |
Dolman, Cas | Teamspeler | |
Greeve, Jens | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Maaskant, Sem | Teamspeler | |
Paulissen, Olivier | Teamspeler | |
Ruijs, Ferenc | Teamspeler | |
Ruiter, Hugo de | Teamspeler | |
Stouwe, Simon van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.