Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCVO JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
2 | VIOS V. JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 | 11 | |
3 | Epe JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 7 | |
4 | Robur et Velocitas JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | AZC JO15-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 29 | -21 | 4 | |
6 | Robur et Velocitas JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoven JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 18 | |
2 | Colmschate '33 JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
3 | Albatross JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
4 | Loenermark JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
5 | Robur et Velocitas JO15-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 | |
6 | Columbia JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | Beekbergen JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
8 | Groen Wit '62 JO15-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Albatross JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beekbergen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Columbia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ede/Victoria vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groen Wit '62 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Loenermark JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lunteren JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Robur et Velocitas JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Victoria Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVOP JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Lucas | Teamspeler | |
Apeldoorn, Senna | Teamspeler | |
Bergsma, Sam | Teamspeler | |
Sönmez, Furkan | Teamspeler | |
Veld, Casper in 't | Teamspeler | |
Zegers, Devin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.