Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Rutger van | Overige staf | Teammanager |
Wemmenhove, Alan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
2 | ZAC JO15-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
3 | Wissel JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
4 | VIOS V. JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
5 | csv Apeldoorn JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
6 | SEH JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 9 | |
7 | WHC JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
8 | Wijhe '92 JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWIOS JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
2 | Zeewolde JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | FC Horst JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | BAS JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Unicum JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
6 | Elspeet JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
7 | Robur et Velocitas JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
8 | Hierden JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | KHC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | FC Dinxperlo JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Hector JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
5 | Spero JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Juliana '31 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Blauw Geel '55 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Marienberg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | VIOS B. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Lelystad '67 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Excelsior '31 JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | De Tukkers JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Voorwaarts V. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Be Quick Z. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | KCVO JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | VVOP JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Haarle JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | FC Eibergen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Rigtersbleek JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DES JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
23 | Bon Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Robur et Velocitas JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | SDS' 55 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Nunspeet JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | Borne JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Markelo JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Voorst JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | Dodewaard JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | Spcl. Brummen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | HHC Hardenberg JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | FC Eibergen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Trekvogels JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | Excelsior '31 JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
37 | Beuningse Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
38 | CSV'28 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
39 | USV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
40 | Varsseveld JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azizi, Samir | Teamspeler | |
Bisseling, Wessel | Teamspeler | |
Boelaars, Ruben | Teamspeler | |
Brouwer, Hugo | Teamspeler | |
Dijken, Finn van | Teamspeler | |
Gnys, Diego | Teamspeler | |
Heijstek, Micha | Teamspeler | |
Krosenbrink, Owen | Teamspeler | |
Nasimi, Shahir | Teamspeler | |
Nicolaas, Rivano | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.