Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lautenschutz, Michaël | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
2 | Robur et Velocitas JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
3 | csv Apeldoorn JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | WSV JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
5 | KCVO JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Albatross JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
7 | ZVV '56 JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Beijer, Luando | Teamspeler | Verdediger |
Bergsma, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Bremmer, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Harchaoui, Nassim | Teamspeler | |
Lautenschutz, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Looijengoed, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Neef, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwenhuis, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Okuducu, Enes | Teamspeler | Aanvaller |
Rouwenhorst, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Stouwe, Simon van der | Teamspeler | Verdediger |
Zegers, Devin | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.