Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koldenhoven, Harry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia JO16-1G | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
2 | VDZ JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | DZC '68 JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
4 | Apeldoornse Boys JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
5 | AGOVV JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | ZAC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | DVV JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
8 | ESA JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
9 | csv Apeldoorn JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
10 | Robur et Velocitas JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
11 | Be Quick Z. JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | csv Apeldoorn JO16-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 4 | |
3 | Robur et Velocitas JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
4 | Terwolde JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Lars | Teamspeler | |
Koers, Sem | Teamspeler | |
Krosenbrink, Jaro | Teamspeler | |
Laar, Tristan van | Teamspeler | |
Westdorp, David | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.