Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rees, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO16-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 21 | 28 | 29 | |
2 | ZVV '56 JO16-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 19 | 15 | 24 | |
3 | SDS' 55 JO16-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 24 | |
4 | sv Orderbos JO16-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 | 14 | |
5 | Oene JO16-2JM | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 34 | -10 | 12 | |
6 | Robur et Velocitas JO16-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
7 | Dos Kampen JO16-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC '84 JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 8 | 42 | 19 | |
2 | Dos Kampen JO16-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 24 | 29 | 15 | |
3 | IJVV JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
4 | Robur et Velocitas JO16-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
5 | sv Orderbos JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | ZVV '56 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
7 | Columbia JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
8 | Dos Kampen JO16-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
9 | Oene JO16-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 61 | -55 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhalil, Hamdo | Teamspeler | |
Hilferink, Henk | Teamspeler | |
Huisman, Niek | Teamspeler | |
Luigjes, Joey | Teamspeler | |
Rees, Fabian van | Teamspeler | |
Stentler, Max | Teamspeler | |
Talla, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.