Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Tim | Technische staf | Trainer |
Joosten, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | WSV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
4 | Voorwaarts T JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
5 | Schalkhaar JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | Groen Wit '62 JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schalkhaar JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDC Putten JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SKV JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVOG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVOP JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwart Wit '63 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 16 | |
2 | WSV JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
4 | Witkampers JO17-1d | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
5 | Schalkhaar JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
6 | Sportclub Deventer JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
7 | ABS JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
8 | Oeken JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Wisse | Teamspeler | |
Americaan, Geraldino | Teamspeler | |
Brok, Thomas den | Teamspeler | |
Dolman, Mart | Teamspeler | |
Eppingbroek, Floris-Jan | Teamspeler | |
Groeneveld, Tommy | Teamspeler | |
Lesnussa, Evani | Teamspeler | |
Maasdam, Alexander van | Teamspeler | |
Marneef, Luka | Teamspeler | |
Stoopman, Goos | Teamspeler | |
Taken, Jasper | Teamspeler | |
Willemsen, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.