Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO17-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 22 | |
2 | Robur et Velocitas JO17-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 21 | |
3 | Lunteren JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
4 | SDV Barneveld JO17-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 14 | |
5 | VIOS V JO17-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
6 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
7 | Stroe JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
8 | Columbia JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
9 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
10 | Veensche Boys JO17-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Geen informatie