Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Columbia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Columbia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KCVO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ONA '53 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Robur et Velocitas JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SML JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VDZ JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 11 | |
2 | Hierden JO17-1JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
3 | DSV '61 JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
4 | EZC '84 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | Elspeet JO17-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | Epe JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO17-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | Blauw Geel '55 JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
3 | SDV Barneveld JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
4 | Lunteren JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | Groen Wit '62 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
6 | Hoevelaken JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
7 | Beekbergen JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
8 | Robur et Velocitas JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekbergen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Quick '20 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | VIOD JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | FC Eibergen JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Excelsior Z. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Unicum JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | CSV'28 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | DKB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Oeken JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Sportclub Deventer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Robur et Velocitas JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gorssel JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | SV Basteom JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Lunteren JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
18 | SC Bemmel JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | FC Horst JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | Berkum JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
21 | BWO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
22 | VDZ JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | ABS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Witkampers JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Thies van | Teamspeler | |
Dolion, Otis | Teamspeler | |
Drijver, Ralph | Teamspeler | |
Harchaoui, Badr | Teamspeler | |
Laat, Wessel de | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Wik | Teamspeler | |
Schäfer, Yannick | Teamspeler | |
Steenbergen, Mathieu | Teamspeler | |
Vreman, Julius | Teamspeler | |
Westerik, Mauro | Teamspeler | |
Wolters, Marijn | Teamspeler | |
Zevenhuizen, Aron | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.