Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koldenhoven, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoven JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 23 | |
2 | csv Apeldoorn JO17-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 22 | |
3 | csv Apeldoorn JO17-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 21 | |
4 | v.v. Dieren JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 19 | |
5 | Robur et Velocitas JO17-3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
6 | Voorst JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
7 | Victoria Boys JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 13 | |
8 | Groen Wit '62 JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 45 | -27 | 10 | |
9 | Voorwaarts T JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
10 | SV Twello JO17-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 29 | -16 | 5 | |
11 | Groen Wit'62 JO17-3JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 36 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCVO JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 | 22 | |
2 | SV CCW '16 JO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 21 | |
3 | Groen Wit '62 JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | 19 | |
4 | csv Apeldoorn JO17-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 16 | |
5 | Robur et Velocitas JO17-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
6 | Voorwaarts T JO17-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
7 | csv Apeldoorn JO17-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 | 11 | |
8 | SV Twello JO17-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 9 | |
9 | Victoria Boys JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
10 | Albatross JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
11 | Schalkhaar JO17-4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 32 | -22 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Timo | Teamspeler | |
Gnys, Gabriel | Teamspeler | |
Hulsman, Tijs | Teamspeler | |
Koers, Sem | Teamspeler | |
Krosenbrink, Jaro | Teamspeler | |
Meij, Tobias van der | Teamspeler | |
Wentink, Marijn | Teamspeler | |
Westdorp, David | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.