Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooks, Roland | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Robur et Velocitas JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teuge SP JO17-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Robur et Velocitas JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
3 | Koninklijke UD JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | Activia JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | Sallandia JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
6 | Teuge SP JO17-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
7 | Sportclub Deventer JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
8 | Lemelerveld JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
10 | Sc. Overwetering JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | Colmschate '33 JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1 | |
12 | FC RDC JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO17-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
2 | Victoria Boys JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
3 | csv Apeldoorn JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | SV Otterlo JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akster, Niels | Teamspeler | |
Bosch, Dean van den | Teamspeler | |
Groenemeijer, Oscar | Teamspeler | |
Jonge, Bjorn de | Teamspeler | |
Kodden, Viggo | Teamspeler | |
Meij, Tobias van der | Teamspeler | |
Peters, Niek | Teamspeler | |
Rooks, Sam | Teamspeler | |
Veldhuizen, Lars van | Teamspeler | |
Vries, Florian de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.