Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lerou, Jean Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elspeet JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KCVO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Robur et Velocitas JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VIOS V. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZVV '56 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 | |
2 | Dierense Boys JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
3 | Beekbergen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | KCVO JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
5 | VIOS V. JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
6 | Columbia JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
7 | Groen Wit '62 JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
8 | AGOVV JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
9 | SC Klarenbeek JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
10 | Robur et Velocitas JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
11 | ZVV '56 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
12 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | KHC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | USV JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Mikai | Teamspeler | |
Broekstra, Gijs | Teamspeler | |
Dreef, Stijn | Teamspeler | |
Muhumed, Ayoub | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Gijs | Teamspeler | |
Noy, Jorrit | Teamspeler | |
Plakmeijer, Beau | Teamspeler | |
Vlug, Chiel | Teamspeler | |
Warringa, Daan | Teamspeler | |
Wentink, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.