Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatross JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 13 | |
2 | Groen Wit '62 JO17-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
3 | csv Apeldoorn JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | sv Orderbos JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | AGOVV JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
6 | Robur et Velocitas JO17-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 32 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | Voorwaarts T JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | VIOS V. JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | Robur et Velocitas JO17-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
5 | SC Klarenbeek JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Sc. Overwetering JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
7 | Sportclub Deventer JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 |
Geen informatie