Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Bas van den | Technische staf | Trainer/coach |
Jonge, Jesper de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO18-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 18 | |
2 | ONS Sneek JO18-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 21 | 20 | 18 | |
3 | Achilles E JO18-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
4 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
5 | Lelystad '67 JO18-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Achilles E JO18-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | AS'80 JO18-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
5 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Dos Kampen JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
7 | Lelystad '67 JO18-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | asv Dronten JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Batavia '90 JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lelystad '67 JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | NSC Nijkerk JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nunspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Treffers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | asv Dronten JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CSV'28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | De Treffers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nunspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CSV'28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nunspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | De Treffers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Alex | Teamspeler | |
Bosch, Dean van den | Teamspeler | |
Brancourt, Diamy | Teamspeler | |
Esselink, Metten | Teamspeler | |
Huiskamp, Rubin | Teamspeler | |
Jonge, Bjorn de | Teamspeler | |
Knoop, Stijn | Teamspeler | |
Kodden, Viggo | Teamspeler | |
Olde Bijvank, Loek | Teamspeler | |
Peters, Niek | Teamspeler | |
Rooks, Sam | Teamspeler | |
Sellies, Hein | Teamspeler | |
Urper, Baran | Teamspeler | |
Vries, Florian de | Teamspeler | |
Weert, Youri de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.