Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO18-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 9 | 55 | 30 | |
2 | CSV'28 JO18-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 20 | |
3 | V.V. Heerenveen JO18-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | 18 | |
4 | DOS Kampen JO18-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 26 | 0 | 18 | |
5 | Flevo Boys JO18-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 13 | |
6 | Urk JO18-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 38 | -19 | 8 | |
7 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 38 | -30 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATC '65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CSV'28 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DOS Kampen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orion JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SJO HSC - Buurse JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SML JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | De Treffers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Veluwezoom JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATC '65 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CSV'28 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOS Kampen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior '31 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Grol JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Orion JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Quick '20 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKHVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SJO HSC - Buurse JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SML JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Veluwezoom JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sc Westervoort JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATC '65 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CSV'28 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOS Kampen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior '31 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Grol JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana '31 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Orion JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick '20 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKHVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SJO HSC - Buurse JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SML JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVI JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Veluwezoom JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sc Westervoort JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | WSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Zutphen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Wisse | Teamspeler | |
Besten, Keano | Teamspeler | |
Bossenbroek, Kenji | Teamspeler | |
Brok, Thomas den | Teamspeler | |
Drijver, Ralph | Teamspeler | |
Groenemeijer, Oscar | Teamspeler | |
Katah, Ahmed | Teamspeler | |
Laat, Wessel de | Teamspeler | |
Marneef, Luka | Teamspeler | |
Ouden, Stijn den | Teamspeler | |
Schäfer, Yannick | Teamspeler | |
Taken, Jasper | Teamspeler | |
Vries, Dani de | Teamspeler | |
Willemsen, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.