Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koldenhoven, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
2 | AGOVV JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | Robur et Velocitas JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
4 | csv Apeldoorn JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
5 | VIOS V. JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
6 | KCVO JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gnys, Gabriel | Teamspeler | |
Hulsman, Tijs | Teamspeler | |
Kodden, Viggo | Teamspeler | |
Koers, Sem | Teamspeler | |
Koldenhoven, Jens | Teamspeler | |
Krosenbrink, Jaro | Teamspeler | |
Kruitwagen, Jordey | Teamspeler | |
Maassen, Chiel | Teamspeler | |
Maassen, Thijs | Teamspeler | |
Paul, Mylan | Teamspeler | |
Plakmeijer, Beau | Teamspeler | |
Schotman, Teun | Teamspeler | |
Westdorp, David | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.