Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisseling, Emil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 21 | |
2 | Groen Wit '62 JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
3 | Elspeet JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
4 | SP Teuge JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
5 | Voorwaarts T JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 9 | |
6 | Beekbergen JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | Columbia JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
8 | csv Apeldoorn JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick Z. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groen Wit '62 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KCVO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Klarenbeek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Robur et Velocitas JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 21 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.