Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemhard, Ward | Overige staf | Spelersbegeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Nunspeet MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
3 | Veensche Boys MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 9 | |
4 | Hierden MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
5 | VIOS V. MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | Robur et Velocitas MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | ZVV '56 MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 46 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet MO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 17 | |
2 | Victoria Boys MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 14 | |
3 | Veensche Boys MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 | 14 | |
4 | Eerbeekse Boys MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 11 | |
5 | Hierden MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | Robur et Velocitas MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
7 | ZVV '56 MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45 | -39 | 1 | |
8 | VIOS V. MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Eerbeekse Boys MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | SVO Deventer'21 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Colmschate '33 MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | Robur et Velocitas MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | FC Zutphen MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Florijn, Hailey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.