Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis-Hutten, Mariska van | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Mirte | Overige staf | Teammanager |
Kuiperij-Schuttinga, Paulien | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas VR30+1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | |
2 | Victoria Boys VR30+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
3 | csv Apeldoorn VR30+1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
4 | Groen Wit '62 VR30+1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisseling, Marlise | Teamspeler | |
Bolhuis-Hutten, Mariska van | Teamspeler | |
Bouw, Jeanine | Teamspeler | |
Heuvel, Jacomien v/d | Teamspeler | |
Kremers, Ellis | Teamspeler | |
Kuiperij-Schuttinga, Paulien | Teamspeler | |
Voss, Eveline | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.