We mogen weer trainen! Buiten en binnen. Zowel de jeugd als de senioren mogen weer volop trainen zonder de beperking van maxinaal vier personen of een eindtijd van 17:00 of 20:00. Dat houdt in dat het oorspronkelijke trainingsschema weer in ere is hersteld.
Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:
Wat betreft het gebruik van de kleedkamers het verzoek om zoveel mogelijk thuis om te kleden en geen gebruik te maken van de kleedkamers, zoals jullie dat een jaar lang gewend zijn geweest.
Het trainingsschema per 17 januari ziet er als volgt uit:
trainingstijden seizoen 21-22 | ||||
team | dag | tijden | veld | opmerkingen |
Worldcup G, H en JO8-1 | woensdag | 14.45-15.45 | veld 1 en 2 C en D | olv CIOS |
JO8-1 | maandag | 17.00-18.30 | veld 1 C2 D2 | |
JO9-1/JO9-2 | maandag | 17.00-18.30 | veld 1 C1 D1 | |
vrijdag | 17.00-18.30 | veld 2 D1 D2 | ||
JO9-3 t/m 7 | maandag | 17.30-18.30 | veld 2 A B | |
woensdag | 16.00-17.00 | veld 1 en 2 C en D | olv CIOS | |
JO10-1/JO10-2 | dinsdag | 17.00-18.30 | veld 1 D1 D2 | |
vrijdag | 17.00-18.30 | veld 2 C1 C2 | ||
JO10-3 t/m 6 | woensdag | 16.00-17.00 | veld 1 en 2 C en D | olv CIOS |
vrijdag | 17.00-18.00 | veld 2 A B E | ||
JO11-1/2 | maandag | 17.00-18.00 | veld 1 A B | |
woensdag | 17.00-18.00 | veld 1 A B | ||
JO11-3 | maandag | 17.00-18.30 | veld 2 E | |
woensdag | 16.30-17.30 | veld 2 A B C D | olv Aventus | |
JO12-1 | woensdag | 18.00-19.30 | veld 2 F | |
vrijdag | 17.30-19.00 | veld 1 A B | ||
JO12-2 | maandag | 18.00-19.00 | veld 1 A1 A2 | |
JO12-2 t/m 5 | woensdag | 16.30-17.30 | veld 2 A B C D | olv Aventus |
JO12-3 | donderdag | 18.00-19.00 | veld 2 E | |
JO12-4 | vrijdag | 18.00-19.00 | veld 2 E | |
JO12-5 | maandag | 17.00-18.00 | veld 2 F | |
JO13-1 | dinsdag | 18.30-20.00 | veld 1 C D | |
donderdag | 18.00-19.30 | veld 2 C D | ||
JO13-2 | dinsdag | 18.00-19.00 | veld 2 A B | |
woensdag | 18.00-20.00 | veld 2 A B | samen met 13-3 en 13-4 | |
JO13-3/4 | maandag | 18.30-20.00 | veld 2 A B E | |
woensdag | 18.00-20.00 | veld 2 A B | samen met 13-2 | |
JO14-1 | dinsdag | 18.30-20.00 | veld 1 A B | |
donderdag | 18.30-20.00 | veld 1 A B | ||
JO14-2 | maandag | 18.00-20.00 | Veld 2 C F | samen met 14-3 |
woensdag | 18.00-19.30 | veld 2 C D | samen met 14-3 | |
JO14-3 | maandag | 18.00-20.00 | Veld 2 C F | samen met 14-2 |
woensdag | 18.00-19.30 | veld 2 C D | samen met 14-2 | |
JO15-1 | dinsdag | 18.00-19.30 | veld 2 C D | |
donderdag | 19.00-20.30 | veld 2 C D | ||
JO15-2 | woensdag | 19.30-20.30 | veld 2 C D | samen met 19-3 |
vrijdag | 19.00-20.30 | veld 1 A B | ||
JO15-3 | dinsdag | 17.30-18.30 | veld 1 A B | |
vrijdag | 18.00-19.00 | veld 2 A B | ||
JO16-1 | maandag | 18.30-20.00 | veld 1 C D | |
woensdag | 18.30-20.00 | veld 1 C D | ||
JO16-2 | dinsdag | 19.30-20.30 | veld 2 C D | |
donderdag | 19.30-20.30 | veld 2 A B | ||
JO16-3 | woensdag | 17.00-18.30 | veld 1 C D | |
vrijdag | 18.30-20.00 | veld 2 C D | ||
JO16-4 | dinsdag | 19.00-20.30 | veld 2 A B E | samen met 19-2 |
donderdag | 18.30-19.30 | veld 2 A B | ||
JO17-1 | maandag | 18.30-20.00 | veld 1 A B | |
woensdag | 18.30-20.00 | veld 1 A B | ||
JO17-2 | woensdag | 20.00-21.30 | veld 2 A B | |
vrijdag | 19.00-20.00 | veld 1 C D | ||
JO17-3 | maandag | 20.00-21.30 | veld 2 A B | |
woensdag | 20.00-21.30 | veld 1 C D | ||
JO17-4 | maandag | 20.00-21.30 | veld 2 C D | |
vrijdag | 20.00-21.30 | veld 1 C D | ||
JO19-1 | maandag | 20.00-21.30 | veld 1 A B | |
woensdag | 20.00-21.30 | veld 1 A B | ||
JO19-2 | dinsdag | 19.00-20.30 | veld 2 A B E | samen met 16-4 |
vrijdag | 20.00-21.30 | veld 2 C D E | samen met 19-3 | |
JO19-3 | woensdag | 19.30-20.30 | veld 2 C D | samen met 15-2 |
vrijdag | 20.00-21.30 | veld 2 C D E | samen met 19-2 | |
JO23-1 | maandag | 20.00-21.30 | veld 1 C D | |
donderdag | 18.00-19.30 | veld 1 C D | ||
Robur 1 | dinsdag | 20.00-21.30 | veld 1 A B C D | |
donderdag | 20.00-21.30 | veld 1 A B C D | ||
Robur 2 | dinsdag | 20.30-22.00 | veld 2 C D F | samen met 35+ |
donderdag | 20.30-22.00 | veld 2 C D | ||
Robur 3 | donderdag | 20.30-22.00 | veld 2 A B E | samen met 35+ |
Robur 4 | woensdag | 20.30-22.00 | Veld 2 C D | |
vrijdag | 20.30-22.00 | veld 1 A B | ||
JO23-2/3 | dinsdag | 20.30-22.00 | veld 2 A B E | |
vrijdag | 20.00-21.30 | veld 2 A B E | ||
35+ | dinsdag | 20.30-22.00 | veld 2 C D F | samen met Robur 2 |
donderdag | 20.30-22.00 | veld 2 A B E | samen met Robur 3 | |
Meidenvoetbal | woensdag | 16.00-17.00 | veld 2 E F | |
vrijdag | 17.30-18.30 | veld 1 C D | ||
Keepers | maandag | 17.30-20.00 | veld 2 D | |
Keeper Robur 4 | vrijdag | 19.30-20.30 | veld 2 E |
09