Tijdens de winterstop mogen wij weer gebruik maken van de sportzalen van de Jacobus Fruytierschool aan de Anklaarseweg. Veel zaalvoetbalplezier voor onderstaande teams.
Hierbij de indeling voor het zaalvoetbaal op de locatie Jacobus Fruytierschool op zaterdag 10 & 17 januari 2026.
| Tijd | Zaal nr | Team |
| 09.00-10.00 uur | 3 | Jong Oranje |
| 4 | Jong Oranje | |
| 5 | Jong Oranje | |
| 1 + 2 (zaal met vouwwand) | Worldcup poule H | |
| 10.15-11.15 uur | 3 | JO8-1 & 2 |
| 4 | JO8-3 & 4 | |
| 5 | JO9-9 & 8 | |
| 1 + 2 (zaal met vouwwand) | Worldcup poule G | |
| 11.30-12.30 uur | 3 | JO9-6 & 7 |
| 4 | JO9-4 & 5 | |
| 5 | JO9-3 & 2 | |
| 1 + 2 (zaal met vouwwand) | JO10-10, 9 & 8 | |
| 12.45-13.45 uur | 3 | JO10-5 & 4 |
| 4 | JO10-6 & 7 | |
| 5 | JO10-2 & 3 | |
| 1 + 2 (zaal met vouwwand) | JO11-7 & 8 | |
| 14.00-15.00 uur | 3 | JO10-1 & JO9-1 |
| 4 | JO11-6 & 5 | |
| 5 | JO11-4 & 3 | |
| 1 + 2 (zaal met vouwwand) | JO12-6 & 7 | |
| 15.15-16.15 uur | 3 | JO11-1 & 2 |
| 4 | JO12-4 & 5 | |
| 5 | MO15-1 | |
| 1 + 2 (zaal met vouwwand) | MO15-2 | |
| 16.30-17.30 uur | 3 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 1 + 2 (zaal met vouwwand) | Za 2 | |
| Tijd | Zaal nr | Team |
| 09.00-10.00 uur | 3 | Jong Oranje |
| | 4 | Worldcup poule G |
| | 5 | Worldcup poule H |
| 10.15-11.15 uur | 3 | JO8-2, 3 & 4 |
| | 4 | JO8-1 & JO9-3 & 2 |
| | 5 | JO9-7, 9 & 8 |
| 11.30-12.30 uur | 3 | JO9-5, 4 & 6 |
| | 4 | JO9-1 & JO-10-1 & 2 |
| | 5 | JO10-10, 9 & 8 |
| 12.45-13.45 uur | 3 | JO10-7, 6 & 5 |
| | 4 | JO10-4 & 3 |
| | 5 | JO11-8 & 7 |
| 14.00-15.00 uur | 3 | JO11-6 & 5 |
| | 4 | JO11-4 & 3 |
| | 5 | JJO11-2 & 1 |
| 15.15-16.15 uur | 3 | JO12-7 & 6 |
| | 4 | JO12-5 & 4 |
| | 5 | |
| 16.30-17.30 uur | 3 | JO12-1 |
| | 4 | JO12-3 & 2 |
| | 5 | |
| | | |




